המחלקה למתמטיקה מעניקה תשתית מתמטית ברמה גבוהה המהווה יסוד איתן לכל לימודי ההנדסה במכללה.
משנת הלימודים תשס"ט למחלקה יש תפקיד חשוב נוסף והוא: קיום תוכנית תלת שנתית ללימודי תואר ראשון "בוגר במדעים" (.B.Sc ) במתמטיקה שימושית. תוכנית הלימודים מכשירה מתמטיקאים יישומיים להשתלב בתעשייה עתירת הידע ובמוסדות פיננסיים בישראל, ומאפשרת המשך ללימודים לתארים גבוהים במגוון רחב של דיסציפלינות . לצד קורסי יסוד המתמטיים, נלמדים בתוכנית קורסים במדעי המחשב, חשמל ואלקטרוניקה. כמו כן, הסטודנטים לומדים קורסים באלגוריתמיקה ובבניית מודלים מתמטיים. ניתן לשלב את הלימודים במסלול למתמטיקה עם לימודים לקבלת תעודת הוראה במתמטיקה בבתי ספר תיכונים.
המחלקה למתמטיקה מאפשרת לשלב לימודי מתמטיקה שימושית ולימודי הנדסה במסגרת תוכנית לימודים של שני תארים במקביל בתחומים הבאים: חשמל ואלקטרוניקה, תעשייה וניהול, תוכנה ומערכות מידע. בתוכניות אלו הסטודנט משלים שני תארים במשך חמש שנים.
במחלקה מתקיים מחקר מתקדם בקשת רחבה של תחומים ונושאים, הכוללים מתמטיקה עיונית ושימושית וכן מתמטיקה תעשייתית, ביניהם: אנליזה מרוכבת; מערכות דינמיות; משוואות דיפרנציאליות חלקיות ושימושיהן; משוואות הכבידה של איינשטיין; תורת המשחקים; אנליזה פונקציונלית; אופטימיזציה; מתמטיקה ביולוגית; תורת חבורות; קומבינטוריקה; חקר רשתות; הוראת המתמטיקה ועוד. המחקר נעשה בשיתוף עם אוניברסיטאות מובילות בארץ ובחו"ל.
לצד המחלקה פועל מרכז הגליל למחקר במתמטיקה שימושית, שמטרתו לממש את פוטנציאל המחקר המתמטי לקידום פרויקטים הנדסיים בתעשייה
לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור 120 נקודות זכות הכוללות:
96.0 נקודות זכות קורסי חובה
4.0 נקודות זכות קורסים כלליים (שני קורסים)
1.0 נקודות זכות ספורט (קורס אחד)
1.0נקודות זכות במיומנויות יסוד הנדסיות 251961 (שיילקח בשנה הראשונה)
כדי להשלים ל-120 נקודות זכות בקורסי בחירה, חובה על הסטודנט לקחת 3.0 נקודות זכות בקורסי בחירה מתמטיים
הערות:
מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, נ"ז – נקודות זכות, מודגש – קורס צמוד
קורסי חובה
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 11360 | עברית למטרות אקדמיות א' (עלמ"א) | – | 2 | – | – | ציון מבחן יע"ל 119-100 |
| 11361 | עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א) | – | 4 | – | – | 11360 עברית למטרות אקדמיות א' או ציון מבחן יע"ל 133-120 |
| 11102 | אלגברה 1 מח' | 3 | 2 | – | 4.0 | |
| 11004 | חדו"א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11063 | אנגלית בסיסי1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85–99 |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א'1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100–119 או קורס 11063 |
| 11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית2 | 4 | 2 | – | – | |
| 61743 | מתמטיקה דיסקרטית 1 | 2 | 2 | – | 3.0 | |
| 61741 | מבוא למדעי המחשב | 2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| 201155 | חשיבה מתמטית | 2 | – | 2.0 | ||
| סך הכל | 17 | 24 | 2 | 18.0 |
1 חובה ללמוד את שרשרת קורסי האנגלית כמפורט בפרק היחידה ללימודי האנגלית בשנתון. כלל, יש לסיים את לימודי האנגלית עד סמ' 4.
2 סטודנטים שלמדו פיזיקה ברמה של 5 יח"ל וקיבלו ציון של 75 ומעלה יהיו פטורים מהקורס. הקורס יינתן גם בסמסטר קיץ.
הערות:
** מועמדים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בשפה העברית, ושתעודת הבגרות שלהם היא ממוסד לימודים בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים לציון 100 לפחות בבחינת יע"ל. את המבחן יש לעבור לפני תחילת שנת הלימודים. מי שהשיג ציון 100-119 ידרש ללמוד את הקורס עברית למטרות אקדמיות א' (עלמ"א א') בסמסטר א'.
סטודנט שיעבור בהצלחה את הקורס ימשיך לקורס עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א ב') בסמסטר ב'.
מי שהשיג ציון 120-133 יידרש לקורס עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א ב') בסמסטר א'.
ציון 134 ומעלה – פטור מקורס עלמ"א א' ועלמ"א ב'. חובה לסיים את שרשרת לימודי עברית למטרות אקדמיות עד לסוף שנה א'.
| שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים | |
| 11006 | חדו"א 2מ | 4 | 2 | – | 5.0 | 11004 חדו"א 1מ 11002 אלגברה מ |
| 11059 | אנגלית מתקדמים ב' | – | 4 | – | 2.0 | 11064 או ציון פסיכומטרי באנגלית 133-120 |
| 51900 | תורת ההסתברות מש | 3 | 1 | – | 3.5 | 11004 חדו"א 1מ' 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 61745 | מבוא לתכנות מערכות | 2 | – | 2 | 3.0 | 61741 מבוא למדעי המחשב |
| 11121* | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 2 | – | 3.0 | 11004 חדו"א 1מ 11102 אלגברה 1מח |
| 201174 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | – | 5.0 | 11002 אלגברה מ |
| סך הכל | 15 | 11 | 2 | 21.5 |
*11121 בשנת תשפ"ו יהיה 2.5 נ"ז
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61739 | מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים | 3 | 2 | – | 4.0 | 11063 אנגלית בסיסי 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 61745 מבוא לתכנות מערכות |
| 61778 | לוגיקה להנדסת תוכנה | 2 | 2 | – | 3.0 | 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 201009 | אנליזה נומרית מש | 4 | 2 | – | 5.0 | 11102 אלגברה 1 מח' 11006 חדו"א 2 מ' 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות |
| 201015 | אלגברה מודרנית | 2 | 2 | – | 3.0 | 11102 אלגברה 1מח' 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 201176 | מבוא לאנליזה | 3 | 2 | – | 4.0 | 11006 חדו"א 2מ 11002 אלגברה מ |
| סך הכל | 14 | 10 | – | 19.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11209 | פיזיקה 1IE | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 11179 מבוא לפיזיקה אקדמית 11004 חדו"א 1מ' |
| 61753 | אלגוריתמים | 4 | 2 | – | 5.0 | 11006 חדו"א 2מ' 201174 אלגברה לינארית 2 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61778 לוגיקה להנדסת תוכנה |
| 201029 | אנליזה קומפלקסית | 3 | 2 | – | 4.0 | 201176 מבוא לאנליזה |
| 201008 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות מש | 3 | 2 | – | 4.0 | 201174 אלגברה לינארית 2 201176 מבוא לאנליזה |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 12 | 8 | 1 | 16.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61761 | כריית נתונים ומערכות לומדות | 3 | 2 | – | 4.0 | 61753 אלגוריתמים 61760 הסתברות להנדסת תוכנה |
| 201006 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות מש | 3 | 2 | – | 4.0 | 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות 201008 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות מש |
| 201178 | מבוא לאופטימיזציה | 3 | 2 | – | 4.0 |
11006 חדו"א 2מ' |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 9 | 6 | – | 12 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61759 | אוטומטים וחישוביות | 4 | 2 | – | 5.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 201163 | בניית מודלים מתמטיים | 3 | 2 | – | 4.0 | 51900 תורת ההסתברות מש 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות 201008 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות מש |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 7 | 4 | – | 9.0 |
קורסי חובה
מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, נ"ז – נקודות זכות, מודגש – קורס צמוד
קורסי חובה
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 11360 |
עברית למטרות אקדמיות א' (עלמ"א) |
– | 2 | – | – | ציון מבחן יע"ל 119-100 |
| 11361 |
עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א) |
– | 4 | – | – | 11360 עברית למטרות אקדמיות א' או ציון מבחן יע"ל 133-120 |
| 11102 |
אלגברה1 מח' |
3 | 2 | – | 4.0 | |
| 11004 | חדו"א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11063 | אנגלית בסיסי1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 99-85 |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א'1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 119-100 או קורס 11063 |
| 11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית2 | 4 | 2 | – | – | |
| 61743 | מתמטיקה דיסקרטית 1 | 2 | 2 | – | 3.0 | |
| 61741 | מבוא למדעי המחשב | 2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| סך הכל | 15 | 24 | 2 | 16.0 |
1 חובה ללמוד את שרשרת קורסי האנגלית כמפורט בפרק היחידה ללימודי האנגלית בשנתון. כלל, יש לסיים את לימודי האנגלית עד סמ' 4.
2 סטודנטים שלמדו פיזיקה ברמה של 5 יח"ל וקיבלו ציון של 75 ומעלה יהיו פטורים מהקורס. הקורס יינתן גם בסמסטר קיץ.
הערות:
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11006 | חדו"א 2מ | 4 | 2 | – | 5.0 | 11004 חדו"א 1מ 11002 אלגברה 1 מח' |
| 11059 | אנגלית מתקדמים ב' | – | 4 | – | 2.0 | 11064 או ציון פסיכומטרי באנגלית 133-120 |
| 11209 | פיזיקה 1IE | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 11179 מבוא לפיזיקה אקדמית 11004 חדו"א 1מ' |
| 11121 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 2 | – | 3.0 | 11004 חדו"א 1 מ' 11102 אלגברה 1 מח' |
| 61745 | מבוא לתכנות מערכות | 2 | – | 2 | 3.0 | 61741 מבוא למדעי המחשב |
| 201155 | חשיבה מתמטית | 2 | – | – | 2.0 | |
| סך הכל | 12 | 10 | 3 | 18.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51900 | תורת ההסתברות מש | 3 | 1 | – | 3.5 | 11004 חדו"א 1 מ' 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 61739 | מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים | 3 | 2 | – | 4.0 | 11063 אנגלית בסיסי 61743 מתמטיקה דיסקרטית 61745 מבוא לתכנות מערכות |
| 61778 | לוגיקה להנדסת תוכנה | 2 | 2 | – | 3.0 | 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 201174 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | – | 5.0 | 11102 אלגברה 1 מח' |
| סך הכל | 12 | 7 | 0 | 15.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61753 | אלגוריתמים | 4 | 2 | – | 5.0 | 11006 חדו"א 2מ' 201174 אלגברה לינארית 2 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61778 לוגיקה להנדסת תוכנה |
| 201009 | אנליזה נומרית מש | 4 | 2 | – | 5.0 | 11102 אלגברה 1 מח' 11006 חדו"א 2 מ' 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות |
| 201015 | אלגברה מודרנית | 2 | 2 | – | 3.0 | 11102 אלגברה 1 מח' |
| 201176 | מבוא לאנליזה | 3 | – | 2 | 40 | 11006 חדו"א 2מ' 11102 אלגברה 1 מח' |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 13 | 6 | 2 | 17.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61761 | כריית נתונים ומערכות לומדות | 3 | 2 | – | 4.0 | 61753 אלגוריתמים 61760 הסתברות להנדסת תוכנה |
| 201029 | אנליזה קומפלקסית | 3 | 2 | – | 4.0 | 201176 מבוא לאנליזה |
| 201163 | בניית מודלים מתמטיים | 3 | 2 | – | 4.0 | 51900 תורת ההסתברות מש 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות 201008 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות מש |
| 201008 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות מש | 3 | 2 | – | 4.0 | 201174 אלגברה לינארית 2 201176 מבוא לאנליזה |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 12 | 8 | – | 16 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61759 | אוטומטים וחישוביות | 4 | 2 | – | 5.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 201006 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות מש | 3 | 2 | – | 4.0 | 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות 201008 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות מש |
| 201178 | מבוא לאופטימיזציה מש | 3 | 2 | – | 4.0 | 11006 חדו"א 2מ' 201174 אלגברה לינארית 2 |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 10 | 6 | – | 13.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם |
| 31245 | מערכות לומדות ולמידה עמוקה | 3 | – | 1 | 3.5 | 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 61775 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | – | 2.5 | 61753 אלגוריתמים, 51900 הסתברות |
| 62002 | עיבוד שפה טבעית עם למידה עמוקה | 3 | – | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61994 | למידה עמוקה עבור ראיית מכונה | 2 | – | 1 | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61954 | למידה עמוקה יצירתית | 2 | 2 | – | 3.0 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 65010 | סוגיות באתיקה של AI | 2 | – | 2 | 3.0 | 61775 מבוא לבינה מלאכותית |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם |
| 61763 | תורת הקומפילציה | 2 | 1 | – | 2.5 | 61759 אוטומטים וחישוביות |
| 65011 | אלגוריתמים קוונטיים | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים 61832 הסתברות להנדסת תוכנה |
| 61767 | אבטחת מידע וקריפטולוגיה | 3 | 2 | – | 4.0 | 61753 אלגוריתמים, 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 61751 | תכנות מונחה עצמים | 3 | 1 | – | 3.5 | 61750 מבוא להנדסת תוכנה, 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים |
| 61995 | אלגוריתמים לטקסטים ורצפים | 2 | – | 1 | 2.5 | 61753 אלגוריתמים, 61760 – הסתברות להנדסת תוכנה או 51709 הסתברות |
| 62013 | אלגוריתמים ומבני נתונים במחרוזות | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים |
| חדש | תורת המספרים ויישומים להצפנה | 3 | – | – | 3.0 | 201015 אלגברה מודרנית |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם |
| 31421 | אותות ומערכות | 4 | 2 | – | 5.0 | 11122 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פורייה |
| 31442 | מבוא לעיבוד אותות ספרתי | 2 | 2 | – | 3.0 | 31421 אותות ומערכות |
| 31910 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | – | 3.5 | 201008 משוואות דיפרנציאליות וטורי פורייה, 31421 אותות ומערכות |
| 31451 | אותות אקראיים וראש מ | 3 | 2 | – | 4.0 | 31421 אותות ומערכות 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה |
| 31651 | עיבוד תמונה | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם |
| חדש | תורת הגרפים | 3 | – | – | 3.0 | אלגברה 1מח׳ 11102; מתמטיקה דיסקרטית 61743 |
| חדש | רשתות מורכבות | 3 | – | – | 3.0 | אלגברה 1מח׳ 11102; מתמטיקה דיסקרטית 61743; תורת ההסתברות מ״ש תורת הגרפים (מומלץ) ;51900 |
| חדש | קומבינטוריקה | 3 | – | – | 3.0 | |
| חדש | אפידמיולוגיה מתמטית | 3 | – | – | – | מד"ר, מבוא לאנליזה |
| 201020 | תורת הקירובים | 3 | – | – | 3.0 | אנליזה נומרית ומד"ר |
| 51958 | סטטיסטיקה למערכות מידע | 3 | 1 | – | 3.5 | 51900 תורת הסתברות |
| 51723 | סטטיסטיקה | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 51900 תורת ההסתברות |
| מחליף תהליכים אקראיים מש | תהליכים אקראיים עם יישומים ל AI | 3 | – | – | 3.0 | |
| חדש | קורס בחירה של מומחה מהתעשייה | 3 | – | – | 3.0 | |
| 201192 | אנליזה הרמונית ו wavelets | 3 | – | – | 3.0 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות |
| חדש | טופולוגיה | 3 | – | – | 3.0 | |
| 201018 | חשבון ווריאציות | 3 | – | – | 3.0 | חדו"א 2 מ’ מד"ר |
| 201013 | תורת הכאוס | 3 | – | – | 3.0 | |
| 201014 | אנליזה פונקציונלית | 2 | 2 | – | 3.0 | 201176 מבוא לאנליזה |
| 201017 | תורה איכותית של משוואת דיפרנציאליות | 3 | – | – | 3.0 | |
| 201018 | מערכות דינמיות מרוכבות | 3 | – | – | 3.0 | |
| 201198 | *תורת המשחקים | 2 | 2 | – | 3.0 | 11121 מד"ר 201178 מבוא לאופטימיזציה |
| 61957 | *תורת המשחקים | 3 | – | – | 3.0 | 11002 אלגברה מ 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 51900 תורת ההסתברות מש |
| 201100 | פרויקט מסכם | 3 | – | – | 3.0 |
* מבין שני הקורסים (201198 / 61957) ניתן לקחת קורס אחד בלבד.
הנ"ז והקדמים של הקורסים ברשימה יכולים להשתנות בהתאם להחלטות מחלקת האם של הקורס.